高清输入/输出/KVM分布式一体化节点(JSTON分布式图像处理云节点)是南京捷视通视讯科技有限公司针对新一代全域可视化指挥会议音视频调度应用,倾力打造的一款高性价比和集多种功能于一体的分布式系统接入产品。该产品设计高度集成化,集视频采集、矩阵路由、拼接显示、外设控制、远程KVM等多功能于一体,采用全新的H.265视频编码格式和高效优化算法,支持全高清1080P视频信号采集、解码输出的分布式可视化处理设备,为各种指挥会议调度可视化应用及由此衍生的业务协作、综合控制等一体化系统建设提供高效、便捷、可靠的可视化方案
嵌入式双核处理器,视频/图形处理引擎
输入/输出/KVM一体化设计,输入/输出任意自定义选择
输入支持1080P@60Hz,可向下兼容
输出支持1080P@60Hz,支持自定义
支持1080P@60fps视频编/解码,支持H.265Codec
支持PCM和AAC音频编码格式
1*RJ-45(PoE)和1*SFP(选配)千兆以太网,支持DHCP、UDP和TCP/IP协议
系统支持多屏拼接、漫游叠加、预览回显、字幕叠加、跑马灯、底图显示、坐席管理
支持Windows、Mac和Unix系统,以及基于Linux的各类国产操作系统
系统支持无服务器、去中心化架构,可以快速构建坐席管理系统
可对接JSTON云,实现全域互联,支持各类JSTON云应用软件
支持全链路冗余备份机制,支持无感切换,无黑屏现象
高性能、低功耗、无风扇静态散热设计
支持7*24小时365天连续不间断运行
产品描述 | ||
设备名称 | 分布式图像处理一体化云节点 | |
规格型号 | 传输:FBB-2K01H01/FBJ-2K01H01 坐席:FBZ-2K01H01T/FBZ-2K01H01R | |
主要功能 | 该产品设计高度集成化,集视频采集、矩阵路由、拼接显示、外设控制、远程KVM等多功能于一体,采用全新的H.265视频编码格式和高效优化算法,支持超高清1080P@60Hz分辨率及以下分辨率视频信号采集、解码输出的分布式可视化处理设备 | |
前面板 | ||
LED指示灯 | POWER(电源)/LAN(网络)/RUN(运行) | |
后面板 | ||
视频接口 | 1*HDMI输入/1*HDMI输出 | |
音频接口 | 1*HDMI内嵌音频/1*平衡式模拟双声道,凤凰端子 | |
通讯接口 | 1*RS232,凤凰端子 | |
网络接口 | 1*RJ-45接口和1*SFP接口 | |
电源接口 | DC12V输入,Mini-Jack接口 | |
K&M接口 | 1*USB-B 2.0(主机接入)/2*USB-A 2.0(键盘鼠标) | |
技术参数 | ||
视频输入 | 类型 | HDMI V1.3,输入时支持环通输出 |
分辨率 | 最大支持1080P@60Hz,及向下兼容 | |
通道数 | 1 | |
音频输入 | 类型 | HDMI内嵌音频/平衡式模拟双声道,输入时支持环通输出 |
采样率 | 48KHz | |
通道数 | 1 | |
视频输出 | 类型 | HDMI V1.3,输入时作为环通输出 |
分辨率 | 最大支持1080P@60Hz,支持自定义 | |
通道数 | 1 | |
音频输出 | 类型 | HDMI内嵌音频/平衡式模拟双声道,输入时作为环通输出 |
采样率 | 48KHz | |
通道数 | 1 | |
网络通讯 | 连接速度 | 100/1000M自适应 |
IP分配 | DHCP/静态IP | |
图像处理 | 路由数量 | 系统支持无限分发 |
开窗数量 | 单屏开窗16 | |
编码算法 | 支持H.265 | |
处理性能 | 4路1080P@30fps编码+4路1080P@30fps解码 | |
KVM | KVM接入 | KVM输入时,虚拟为键盘鼠标/KVM输出时,支持外接键盘鼠标 |
控制模式 | 一对多、多对一、多对多 | |
K&M漫游 | 支持/无感延时 | |
平台对接 | 接入协议 | 支持GB/T 28181-2016、ONVIF、RTSP协议 |
其它 | 去黑边 | 支持 |
字幕叠加 | 支持 | |
信号预览 | 支持 | |
背景画面 | 无信号输入时,支持自定义画面显示 | |
监控录播 | 支持 | |
推流上云 | 支持 | |
监控回显 | 支持 | |
跑马灯 | 支持 | |
内嵌底图 | 支持静态底图和动态视频,支持底图更新 | |
固件更新 | 支持 | |
控制 | ||
控制通讯 | 通信 | 网络 |
控制方式 | 集中式管理 | |
软件 | JSTON Client客户端/IE浏览器 | |
外设控制 | 接口 | RS232 |
协议 | 按需定义 | |
环境要求 | ||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |
工作湿度 | 10%~90%,无冷凝 | |
海拔高度 | 5000米 | |
其他 | ||
设备供电 | DC12V/3A电源适配器 | |
支持POE供电 | ||
设备功耗 | ﹤10瓦 | |
散热方式 | 无风扇设计,静态散热 | |
外形尺寸 | 220x155x35mm(W*D*H) | |
设备净重 | 1Kg | |
产品认证 | CCC(中国强制认证) | |
FCC(美国联邦通讯委员会认证) | ||
CE(欧盟安全认证) | ||
RoHS(限制在电气设备中限制使用某些有害成分的指令) | ||
IP5X(电子产品外壳防护等级) |