FBS2000分布式坐席云协作平台用于全域可视化信息数据平台管理,跨域可视化音视频调度。平台通过JSTON云平台管理软件提供全域互联、监控录播、云视频会议、运维管理等四大平台服务。同时,平台支持私有化部署,基于局域网实现系统配置、设备管理、大屏联动、信号路由管理、信号窗口管理、用户权限管理、场景预案管理等应用功能。
通过云平台可以与分布式多媒体系统、智慧云屏、坐席管理系统、云视频会议系统、监控录播系统进行无缝对接,实现信息资源的平台管理、全域调度、坐席协作、互联互控、业务联动、事件追溯,打破信息孤岛。
设备采用x86架构高性能服务器,内嵌Linux系统,平台支持B/S和C/S架构,客户端支持Windows/Linux/麒麟等国产操作系统,系统安全可靠。
采用高性能x86架构服务器,内嵌Linux系统,高可靠性和稳定性
平台支持全域互联,实现与云视频会议系统、监控录播系统无缝对接
可构建信息互联、数据监控、协同协作、大数据可视化于一体的信息中心
具有平台配置管理、音视频调度、监控联动、分级权限、预案管理等功能
支持150路双向流转发,多级、多地、多方全域互联及可视化信息推送上云
支持多台服务器中心部署、区域部署、多级部署,自动负载均衡、弹性扩展
支持B/S和C/S架构,客户端支持Windows/Linux/麒麟等国产操作系统
支持局域网、VPN专网和互联网等各种网络环境,支持4G/5G移动网络
支持7*24小时365天连续不间断运行
产品描述 | ||
产品名称 | 分布式坐席云协作平台 | |
规格型号 | FBS2000 | |
主要功能 | FBS2000分布式坐席云协作平台用于全域可视化信息数据平台管理,跨域可视化音视频调度。通过JSTON云平台管理软件提供全域互联、监控录播、云视频会议、运维管理等四大平台服务。同时,平台支持私有化部署,基于局域网实现系统配置、设备管理、大屏联动、信号路由管理、信号窗口管理、用户权限管理、场景预案管理等应用功能 | |
技术参数 | ||
硬件配置 | 处理器 | Intel Xeon E3 |
内存 | 16GB DDR4 | |
存储 | 2TB SAS/SATA硬盘 | |
网络 | 2*RJ45千兆以太网 | |
电源 | AC220V/10A,250W或450W单电源 | |
操作系统 | Cent OS 7.5或以上Linux版 | |
云架构 | Web服务 | 支持所有非IE内核浏览器IP或域名登录 |
资源管理 | 最大可以支持管理20000个资源 | |
流路由 | 支持 | |
推流上云 | 支持150路1080@30fps音视频流推送上云或云端接收 | |
平台服务 | 全域调度 | 支持全域音视频管理 |
云视频会议 | 支持云视频会议 | |
监控录播 | 支持监控录播 | |
运维管理 | 支持可视化分布式综合运维管理 | |
本地管理 | 大屏管理 | 支持 |
设备管理 | 支持 | |
预案管理 | 支持 | |
权限管理 | 支持 | |
预览回显 | 支持 | |
架构部署 | 集群部署 | 多台服务器集群,支持中心部署、区域部署、多级部署 |
IPC接入 | 分辨率 | 支持200、300、400、600、以及最大800万 |
标准协议 | 支持ONVIF/GB.28181/RTSP等 | |
流媒体 | 协议 | 支持RTP/RTCP/RTSP/RTMP/HLS等多种流媒体协议 |
控制 | ||
控制管理 | 网络协议 | DHCP、UDP、TCP/IP |
控制架构 | 支持B/S和C/S架构 | |
客户端 | Web客户端、标准客户端、以及定制客户端 | |
账户管理 | ||
用户等级 | 管理员/普通用户 | |
操作权限 | 自定义划分操作权限 | |
环境要求 | ||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |
工作湿度 | 10%~90%,无冷凝 | |
海拔高度 | 5000米 | |
其他 | ||
设备供电 | AC220V/10A | |
整机功耗 | 标准配置250瓦,可选450瓦 | |
结构 | 19英寸机架式/1U | |
产品尺寸 | 宽度482mm,深度585mm,高度42.8mm | |
产品重量 | 12.5Kg | |
产品认证 | CCC(中国强制认证) | |
FCC(美国联邦通讯委员会认证) | ||
CE(欧盟安全认证) | ||
RoHS(限制在电气设备中限制使用某些有害成分的指令) |